Croatia national under-18 football team

Croatia U18
Nickname(s)Mladi Vatreni (The Young Blazers)
AssociationCroatian Football Federation (HNS)
ConfederationUEFA (Europe)
Head coachRobert Jarni
Most capsFranko Andrijašević (12)
Top scorerMarko Dugandžić (6)
FIFA codeCRO
First colours
Second colours
First international
 Croatia 1–0 Slovenia 
(Samobor, Croatia; 22 April 1993)
Biggest win
 Bosnia-Herzegovina 0–4 Croatia 
(Tolisa, Bosnia and Herzegovina; 20 May 2003)
Biggest defeat
 Italy 4–0 Croatia 
(Salerno, Italy; 11 June 2004)
Websitehns-cff.hr

The Croatia national under-18 football team represents Croatia in football matches for players aged 18 or under. The team played its first match, a friendly against Slovenia in 1993.

Current squad

  • The following players were called up for the friendly match.[1]
  • Match dates: 6, 10 and 13 June 2022
  • Opposition:  Wales,  Croatia and  England
  • Caps and goals correct as of: 24 March 2022, after the match against  Latvia
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Luigi Mišević (2004-07-08) 8 July 2004 0 0 Croatia Zmaj Makarska
1GK Ante Vuković (2004-08-10) 10 August 2004 2 0 Croatia Slaven Belupo

2DF Teo Barišić (2004-09-30) 30 September 2004 0 0 France Olympique Lyonnais
2DF Dario Bijelić (2004-05-18) 18 May 2004 5 0 Austria Red Bull Salzburg
2DF Noel Bodetić (2004-02-24) 24 February 2004 1 0 Croatia Rijeka
2DF Bruno Burčul (2004-11-20) 20 November 2004 0 0 Croatia Rijeka
2DF Šimun Hrgović (2004-03-20) 20 March 2004 4 0 Croatia Hajduk Split
2DF Maro Katinić (2004-04-13) 13 April 2004 0 0 Croatia Dinamo Zagreb
2DF Dominik Prpić (2004-05-19) 19 May 2004 3 0 Croatia Hajduk Split
2DF Mihael Stipić (2004-10-10) 10 October 2004 0 0 Croatia Rudeš

3MF Domagoj Bukvić (2004-02-22) 22 February 2004 4 0 Croatia Osijek
3MF Fabijan Krivak (2005-02-24) 24 February 2005 0 0 Croatia Lokomotiva Zagreb
3MF Luka Lukanić (2004-05-03) 3 May 2004 4 0 Croatia Dinamo Zagreb
3MF Ante Matić (2003-10-09) 9 October 2003 0 0 Croatia Rijeka
3MF Šimun Mikolčić (2004-01-21) 21 January 2004 4 0 Croatia Osijek
3MF Marin Šotiček (2004-09-18) 18 September 2004 4 1 Croatia Lokomotiva Zagreb
3MF Marin Žgomba (2005-05-30) 30 May 2005 1 0 Croatia NK Istra 1961

4FW Antonio Babic 0 0 Germany SGV Freiberg
4FW Antonio Blažanović (2004-05-17) 17 May 2004 1 0 Croatia Osijek
4FW Roko Brajković (2005-07-03) 3 July 2005 0 0 Croatia Hajduk Split
4FW Niko Gajzler (2004-12-21) 21 December 2004 4 1 Croatia Rijeka
4FW Gabrijel Rukavina (2004-01-16) 16 January 2004 3 0 Croatia Dinamo Zagreb

References

See also

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.