Nigina Abduraimova
Nigina Abduraimova (Uzbek: Нигина Абдураимова; born 7 July 1994) is a professional tennis player from Uzbekistan.
![]() Abduraimova at the 2022 Wimbledon Championships | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 7 July 1994 Tashkent, Uzbekistan |
| Height | 1.82 m (6 ft 0 in) |
| Turned pro | 2009 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | US$ 437,274 |
| Singles | |
| Career record | 327–217 (60.1%) |
| Career titles | 12 ITF |
| Highest ranking | No. 144 (29 September 2014) |
| Current ranking | No. 181 (13 February 2023) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | Q2 (2023) |
| French Open | Q1 (2015) |
| Wimbledon | Q2 (2017, 2022) |
| US Open | Q3 (2013) |
| Doubles | |
| Career record | 171–135 (55.9%) |
| Career titles | 16 ITF |
| Highest ranking | No. 175 (25 September 2017) |
| Current ranking | No. 224 (13 February 2023) |
| Team competitions | |
| Fed Cup | 25–29 (46.3%) |
| Last updated on: 19 February 2023. | |
Abduraimova has won 12 singles and 16 doubles titles on the ITF Women's Circuit. On 29 September 2014, she reached a career-high singles ranking of world No. 144. On 25 September 2017, she peaked at No. 175 in the doubles rankings.
Playing for Uzbekistan Fed Cup team, Abduraimova has a win–loss record of 25–29 (as of February 2023).
Career
In July 2016, she won the title at the $25k tournament in Qujing defeating Liu Fangzhou in the final.[1]
In October 2022, she reached the final of the $25k Loughborough event, which she lost to Emily Appleton.[2] A month later, she reached the final of the $25k Slovak Open in Bratislava but lost to Ana Konjuh.[3]
In January 2023, she reached the final of the $40k Pune Championships, losing to Tatjana Maria.[4]
Grand Slam singles performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH |
| Tournament | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ... | 2022 | 2023 | SR | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | Q1 | Q1 | A | Q1 | A | Q2 | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| French Open | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
| Wimbledon | A | A | Q1 | A | Q2 | Q2 | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
| US Open | Q3 | Q2 | Q2 | Q1 | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | – |
ITF Circuit finals
Singles: 23 (12 titles, 11 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 2012 | ITF Gaziantep, Turkey | 10,000[lower-alpha 1] | Hard | 1–6, 5–7 | |
| Loss | 1–1 | Jun 2013 | ITF Bukhara, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 5–7, 5–7 | |
| Win | 1–2 | Sep 2013 | Fergana Challenger, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 2–6, 6–1, 7–6(5) | |
| Loss | 1–3 | Apr 2014 | ITF Qarshi, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 3–6, 6–4, 6–7 | |
| Loss | 1–4 | Apr 2014 | ITF Namangan, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 3–6, 4–6 | |
| Win | 2–4 | Jun 2014 | Fergana Challenger, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 6–3, 6–4 | |
| Win | 3–4 | Jun 2015 | ITF Namangan, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 7–6(3), 6–2 | |
| Loss | 3–5 | Jul 2015 | ITF Bangkok, Thailand | 25,000 | Hard | 5–7, 2–6 | |
| Loss | 3–6 | May 2016 | Kurume Cup, Japan | 50,000[lower-alpha 2] | Grass | 6–7(10), 6–1, 5–7 | |
| Win | 4–6 | May 2016 | ITF Karuizawa, Japan | 25,000 | Grass | 6–3, 7–5 | |
| Win | 5–6 | Jul 2016 | ITF Qujing, China | 25,000 | Hard | 7–5, 6–3 | |
| Win | 6–6 | Sep 2017 | Batumi Ladies Open, Georgia | 25,000 | Hard | 3–6, 6–4, 6–3 | |
| Win | 7–6 | Jun 2018 | Fergana Challenger, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 6–3, 2–0 ret. | |
| Loss | 7–7 | Dec 2019 | ITF Nonthaburi, Thailand | 15,000 | Hard | 6–7(3), 7–5, 1–6 | |
| Win | 8–7 | Dec 2019 | ITF Nonthaburi, Thailand | 15,000 | Hard | 6–1, 1–6, 6–3 | |
| Win | 9–7 | Jul 2021 | ITF Moscow, Russia | 15,000 | Clay | 6–1, 6–1 | |
| Win | 10–7 | Oct 2021 | ITF Karaganda, Kazakhstan | 25,000 | Hard (i) | 6–7(3), 6–3, 6–1 | |
| Loss | 10–8 | Nov 2021 | ITF Kazan, Russia | 15,000 | Hard (i) | 5–7, 6–3, 4–6 | |
| Win | 11–8 | Jan 2022 | ITF Monastir, Tunisia | 25,000 | Hard | 6–3, 4–6, 7–6(7) | |
| Win | 12–8 | Apr 2022 | ITF Monastir, Tunisia | 25,000 | Hard | 3–6, 6–2, 6–2 | |
| Loss | 12–9 | Oct 2022 | ITF Loughborough, United Kingdom | 25,000 | Hard (i) | 4–6, 4–6 | |
| Loss | 12–10 | Nov 2022 | ITF Slovak Open, Slovakia | 60,000 | Hard (i) | 6–2, 0–6, 6–7(2) | |
| Loss | 12–11 | Jan 2023 | Pune Championships, India | 40,000 | Hard | 1–6, 1–6 |
Doubles: 25 (16 titles, 9 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jul 2009 | ITF Gaziantep, Turkey | 10,000 | Hard | 6–3, 6–7(6), [13–11] | ||
| Win | 2–0 | Nov 2010 | ITF Antalya, Turkey | 10,000 | Hard | 3–6, 6–1, [10–7] | ||
| Win | 3–0 | Mar 2011 | ITF Namangan, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 4–6, 7–6(4), [10–8] | ||
| Win | 4–0 | Apr 2011 | ITF Qarshi, Uzbekistan | 10,000 | Hard | 6–1, 6–2 | ||
| Win | 5–0 | Jul 2011 | Fergana Challenger, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 6–3, 6–3 | ||
| Loss | 5–1 | Sep 2012 | ITF Shymkent, Kazakhstan | 25,000 | Hard | 2–6, 4–6 | ||
| Win | 6–1 | Oct 2012 | ITF Seoul, South Korea | 25,000 | Hard | 6–4, 2–6, [12–10] | ||
| Loss | 6–2 | Nov 2012 | ITF Istanbul, Turkey | 25,000 | Hard (i) | 2–6, 1–6 | ||
| Win | 7–2 | Nov 2013 | Kemer Cup Istanbul, Turkey | 50,000 | Hard (i) | 6–3, 2–6, [10–8] | ||
| Loss | 7–3 | Jun 2014 | ITF Bukhara, Uzbekistan | 25,000 | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Win | 8–3 | Jun 2015 | ITF Andijan, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 4–6, 7–6(5), [11–9] | ||
| Win | 9–3 | Apr 2016 | Lale Cup Istanbul, Turkey | 50,000 | Hard | 6–4, 1–6, [10–6] | ||
| Loss | 9–4 | May 2016 | Fukuoka International, Japan | 50,000 | Grass | 4–6, 1–6 | ||
| Loss | 9–5 | Apr 2017 | ITF Qarshi, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 5–7, 2–6 | ||
| Loss | 9–6 | Jun 2017 | ITF Namangan, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 2–6, 6–7(8) | ||
| Win | 10–6 | Jun 2017 | Fergana Challenger, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 7–6(7), 7–5 | ||
| Loss | 10–7 | Sep 2017 | ITF Almaty, Kazakhstan | 25,000 | Clay | 4–6, 6–3, [7–10] | ||
| Win | 11–7 | Apr 2018 | ITF Qarshi, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 7–6(7), 6–1 | ||
| Win | 12–7 | Jun 2019 | Fergana Challenger, Uzbekistan | 25,000 | Hard | 4–6, 6–1, [10–3] | ||
| Win | 13–7 | Jun 2021 | Tatarstan Open, Russia | 25,000 | Hard | 6–2, 7–6(5) | ||
| Loss | 13–8 | Jul 2021 | ITF Moscow, Russia | 15,000 | Clay | 5–7, 6–2, [9–11] | ||
| Win | 14–8 | Aug 2021 | ITF Almaty, Kazakhstan | 25,000 | Hard | 4–6, 6–4, [10–3] | ||
| Win | 15–8 | Nov 2021 | ITF Kazan, Russia | 15,000 | Hard (i) | 6–2, 6–7(8), [12–10] | ||
| Win | 16–8 | Apr 2022 | ITF Monastir, Tunisia | 25,000 | Hard | 6–1, 3–6, [12–10] | ||
| Loss | 16–9 | May 2022 | ITF Monastir, Tunisia | 25,000 | Hard | 3–6, 2–6 |
Notes
- The $10,000 tournaments were reclassified as $15,000 in 2017. However, there were some $15,000 even before 2017.
- The $50,000 tournaments were reclassified as $60,000 in 2017.
References
- "Nigina Abduraimova wins ITF tournament in China". uzdaily.uz. 18 July 2016. Retrieved 29 January 2023.
- "Emily Appleton wins ITF W25 Loughborough title". lta.org.uk. 31 October 2022. Retrieved 29 January 2023.
- Ivan Jelkić (20 November 2022). "KONJUH OSVOJILA DRUGI NAJVRJEDNIJI TURNIR U KARIJERI, NAKON NIZA PEHOVA NAPOKON DOČEKALA PET MINUTA SREĆE (in Croatian)" [KONJUH WON THE SECOND MOST VALUABLE TOURNAMENT IN HER CAREER, AFTER A SERIES OF BAD LUCK SHE FINALLY GOT FIVE MINUTES OF LUCK]. sportske.jutarnji.hr. Retrieved 29 January 2023.
- Nicholas Fink (28 January 2023). "ITF Pune: Tatjana Maria stürmt zum Turniersieg (in German)" [ITF Pune: Tatjana Maria storms to tournament victory]. tennisnet.com. Retrieved 29 January 2023.
External links
- Nigina Abduraimova at the Women's Tennis Association
- Nigina Abduraimova at the International Tennis Federation
- Nigina Abduraimova at the Billie Jean King Cup
_(52191193426).jpg.webp)