2023 Miami RedHawks football team
The 2023 Miami RedHawks football team will represent Miami University as a member of the East Division of the Mid-American Conference (MAC) during the 2022 NCAA Division I FBS football season. They will be led by tenth-year head coach Chuck Martin and played their home games at Yager Stadium in Oxford, Ohio.[1]
| 2023 Miami RedHawks football | |
|---|---|
![]() | |
| Conference | Mid-American Conference |
| East Division | |
| Record | 0-0 (0-0 MAC) |
| Head coach |
|
| Offensive coordinator | Eric Koehler (10th season) |
| Defensive coordinator | Bill Brechin (2nd season) |
| Home stadium | Yager Stadium (capacity: 24,286) |
| 2023 Mid-American Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akron | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowling Green | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kent State | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami (OH) | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohio | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ball State | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central Michigan | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eastern Michigan | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Northern Illinois | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toledo | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Western Michigan | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship: December 2, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previous season
The RedHawks finished the 2021 season 6-7, 4–4 in MAC play to finish second in the East Division.[2] They received an invitation to the 2022 Bahamas Bowl where they lost to UAB 20–24.
Transfer portal
Outgoing
| Name | Pos. | New school |
|---|---|---|
| Tre'Von Morgan | WR | Unknown |
| Ja'Von Kimpson | CB | Unknown |
| Brett Gabbert | QB | Miami Oh |
| Devon Dorsey | WR | Unknown |
| Darez Snider | RB | Unknown |
| Austin Robinson | WR | Unknown |
| Jeremiah Batiste | WR | Unknown |
| Ryan O'Hair | IOL | Robert Morris |
| John Saunders | CB | Ole Miss |
| Caleb Shaffer | IOL | Oklahoma |
| Deavon Pierce | S | Robert Morris |
| Tyre Shelton | RB | Louisiana Tech |
| Rusty Feth | IOL | Iowa |
Schedule
| Date | Time | Opponent | Site | TV | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| September 1 | TBA | at Miami (FL)* | TBA | ||
| September 9 | TBA | at UMass* | TBA | ||
| September 16 | TBA | at Cincinnati* | TBA | ||
| September 23 | TBA | Delaware State* | TBA | ||
| September 30 | TBA | at Kent State | TBA | ||
| October 7 | TBA | Bowling Green |
| TBA | |
| October 14 | TBA | at Western Michigan | TBA | ||
| October 21 | TBA | Toledo |
| TBA | |
| October 28 | TBA | at Ohio | TBA | ||
| November 8 | TBA | Akron |
| TBA | |
| November 15 | TBA | Buffalo |
| TBA | |
| November 25 | TBA | at Ball State |
| TBA | |
| |||||
References
- "Chuck Martin". Miami University Athletics. Retrieved January 5, 2023.
- "2022 Miami (OH) RedHawks Schedule and Results". Sports Reference. Retrieved January 5, 2023.
- "2023 Miami (Ohio) football schedule". fbschedules.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
