Nguyễn Văn Toàn (footballer)
Nguyễn Văn Toàn (born 12 April 1996) is a Vietnamese professional footballer who plays as a forward or a winger for K League 2 club Seoul E-Land and the Vietnam national team.[2]
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Nguyễn Văn Toàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of birth | 12 April 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Hải Dương, Vietnam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in)[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Forward, winger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current team | Seoul E-Land | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2014 | HAGL – Arsenal JMG Academy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2022 | Hoàng Anh Gia Lai | 177 | (46) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022– | Seoul E-Land | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International career‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | Vietnam U19 | 12 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Vietnam U22 | 6 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2019 | Vietnam U23 | 34 | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016– | Vietnam | 50 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 13 May 2023 ‡ National team caps and goals, correct as of 16 January 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club career
Seoul E-Land FC
On 4th January 2023, Văn Toàn joined South Korean K League 2 club Seoul E-Land.[3]
International career
Văn Toàn made his international debut against Chinese Taipei on 24 March 2016. That same match he scored two goals in a 4–1 win.[4]
Career statistics
International goals
| # | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 September 2013 | Gresik, Petrokimia Stadium | 2-1 | 3-2 | 2013 AFF U-19 Youth Championship | |
| 2. | 3-1 | |||||
| 3. | 14 September 2013 | Gresik, Petrokimia Stadium | 2–1 | 2-1 | 2013 AFF U-19 Youth Championship | |
| 3. | 16 September 2013 | Gresik, Petrokimia Stadium | 1-0 | 3-1 | 2014 AFC U-19 Championship qualification | |
| 4. | 2-0 | |||||
| 5. | 3-1 | |||||
| 6. | 3 October 2013 | Kuala Lumpur, KLFA Stadium | 2-0 | 6-1 | 2014 AFC U-19 Championship qualification | |
| 7. | 5-1 | |||||
| 8. | 5 October 2013 | Kuala Lumpur, KLFA Stadium | 2-0 | 5-1 | 2014 AFC U-19 Championship qualification | |
| 9. | 7 October 2013 | Kuala Lumpur, KLFA Stadium | 3-0 | 5-1 | 2014 AFC U-19 Championship qualification | |
| 10. | 9 August 2014 | Bandar Seri Begawan, Track & Field Sports Complex | 4-0 | 4-0 | 2014 Hassanal Bolkiah Trophy | |
| 11. | 9 September 2014 | Hà Nội, Mỹ Đình National Stadium | 1-0 | 2–3 | 2014 AFF U-19 Youth Championship | |
| 12. | 11 September 2014 | Hà Nội, Mỹ Đình National Stadium | 3-0 | 4-1 | 2014 AFF U-19 Youth Championship |
| # | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 June 2015 | Bishan, Bishan Stadium | 4-1 | 5-1 | 2015 Southeast Asian Games | |
| 2. | 21 July 2017 | Ho Chi Minh City, Thống Nhất Stadium | 2-0 | 8-1 | 2018 AFC U-23 Championship qualification | |
| 3. | 8-1 | |||||
| 4. | 20 August 2017 | Shah Alam, Shah Alam Stadium | 3-0 | 4-0 | 2017 Southeast Asian Games | |
| # | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 August 2018 | Bekasi, Indonesia | 1-0 | 1-0 | 2018 Asian Games | |
| No. | Date | Venue | Opponent | Score | Result | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 March 2016 | Mỹ Đình National Stadium, Hanoi, Vietnam | 2–1 | 4–1 | 2018 FIFA World Cup qualification | |
| 2. | 3–1 | |||||
| 3. | 8 November 2016 | 3–2 | 3–2 | Friendly | ||
| 4. | 28 March 2017 | Central Republican Stadium, Dushanbe, Tajikistan | 1–0 | 1–1 | 2019 AFC Asian Cup qualification | |
| 5. | 27 September 2022 | Thống Nhất Stadium, Ho Chi Minh City, Vietnam | 2–0 | 3–0 | 2022 VFF Tri-Nations Series | |
| 6. | 21 December 2022 | New Laos National Stadium, Vientiane, Laos | 5–0 | 6-0 | 2022 AFF Championship | |
Honours
Vietnam
- AFF Championship: 2018; runner-up: 2022
- VFF Cup: 2022
Vietnam U-23
Individual
- AFF U-19 Youth Championship top goalscorer: 2013
- V.League 1 top assist provider: 2019,[5] 2020
References
- (in Vietnamese) Chiều cao đội tuyển Việt Nam 2019: Nhỏ nhưng có võ
- Nguyễn Văn Toàn at Soccerway
- "[오피셜] 서울E, 스즈키컵 우승 이끈 '베트남 공격수' 반또안 영입". interfootball.co.kr (in Korean). 4 January 2023. Retrieved 4 January 2023.
- Tam Phong (24 March 2016). "Kết quả, tường thuật Việt Nam 4-1 Đài Loan (TQ)". Bong Da Plus (in Vietnamese). Retrieved 17 August 2016.
- (in Vietnamese) Văn Toàn hay nhất V.League 2019: Kiến tạo 11 lần, ghi 9 bàn!
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.