Ligas Provinciales de Lima y Callao
The Ligas Provinciales de Lima y Callao, the second division of Peruvian football (soccer) in 1935 until 1940. The tournament was played on a home-and-away round-robin basis.
| Founded | 1926 (Lima) 1932 (Callao) 1956 (Balnearios) |
|---|---|
| Folded | 1975 (Lima) 1974 (Callao) 1973 (Balnearios) |
| Country | |
| Confederation | CONMEBOL |
| Level on pyramid | 2 |
| Promotion to | Primera División Segunda División |
This championship remained in force until 1940. Initially the Liga Provincial de Lima played the role of the first division. However, the 1936 season, it became the lower category of the honor division. In that same year, the Liga Provincial de Lima merged with the Liga Provincial del Callao to form the Primera División Unificada de Lima y Callao.[1] For the following years, Liga Provincial de Lima competed together with Liga Provincial del Callao to obtain promotion to the division of honor. Finally, the championship disappeared when the Liga Regional de Lima y Callao was formed in 1941.
For the years 1938 and 1939, the champions of each provincial league competed in a defining match for promotion.[2]
The championship disappeared in 1941, after the creation of the Liga Regional de Lima y Callao. However, when the Liga Regional disappeared in 1951, the Liga Provincial de Lima, Liga Provincial del Callao and Liga de los Balnearios del Sur returned until 1970s.
Structure
| Level | Liga Provincial de Lima | Liga Provincial del Callao | Liga de Balnearios del Sur |
|---|---|---|---|
1 | Primera División | Primera División | Primera División |
2 | División Intermedia | División Intermedia | División Intermedia |
3 | Segunda División | Segunda División | Segunda División |
4 | Tercera División | Tercera División | — |
Liga Provincial de Lima
Primera División
| Ed. | Season | Champion | Runner-up |
|---|---|---|---|
1 | 1926 | Sport Progreso | Sport Alianza |
2 | 1927 | Alianza Lima | Unión Buenos Aires |
3 | 1928 | Alianza Lima | Federación Universitaria |
4 | 1929 | Federación Universitaria | Circolo Sportivo Italiano |
5 | 1930 | Atlético Chalaco | Alianza Lima |
6 | 1931 | Alianza Lima | Sporting Tabaco |
7 | 1932 | Alianza Lima | Federación Universitaria |
8 | 1933 | Alianza Lima | Universitario |
9 | 1934 | Universitario[3][4][5][6] | Alianza Lima |
10 | 1935 Primera A | Sport Boys | Alianza Lima |
| As Second Division tournament | |||
11 | 1935 Primera B | Sporting Tabaco | Unión Carbone |
12 | 1936 Unificada | Deportivo Municipal[7] | Sportivo Melgar |
13 | 1937 | Ciclista Lima | Sport Progreso |
14 | 1938 | Atlético Córdoba | Santiago Barranco |
15 | 1939 | Alianza Lima | Centro Iqueño |
16 | 1940 | Santiago Barranco[8] | Juventud Gloria |
– | 1941–1950 | The Liga Regional de Lima y Callao was played. | |
| As Third Division tournament | |||
17 | 1951 | Defensor Lima | |
18 | 1952 | Unión América | |
19 | 1953 | Unión América | |
20 | 1954 | Unión América | Mariscal Castilla |
21 | 1955 | Mariscal Castilla | |
22 | 1956 | Mariscal Castilla | |
23 | 1957 | Defensor Lima | |
24 | 1958 | Atlético Lusitania | |
25 | 1959 | Combinado Rímac | |
26 | 1960 | Alianza Libertad | |
27 | 1961 | Estudiantes San Roberto | |
28 | 1962 | Atlético Lusitania | |
29 | 1963 | No finished | |
30 | 1964 | Atlético Banfield | |
31 | 1965 | Atlético Banfield | Independiente Sacachispas |
32 | 1966 | Independiente Sacachispas | |
33 | 1967 | Estudiantes San Roberto | |
34 | 1968 | Centro Chupaca | |
35 | 1969 | Estudiantes San Roberto | |
36 | 1970 | Sport Inca | |
37 | 1971 | CITSA | Seguro Social |
38 | 1972 | CITSA | Combinado Rímac |
39 | 1973 Serie A | Ciclista Lima | |
| 1973 Serie B | Mariscal Sucre | ||
40 | 1974 Serie A | Estudiantes San Roberto | Combinado Rímac |
| 1974 Serie B | CITSA | Compañía Peruana de Teléfonos | |
41 | 1975 | Centro Iqueño | |
| Defunct Tournament (See: Liga Distrital de Cercado de Lima) | |||
División Intermedia
| Ed. | Season | Champion | Runner-up |
|---|---|---|---|
1 | 1926 | Association Alianza | Unión Santa Catalina |
2 | 1927 | No champion crowned.[A] | |
3 | 1928 | Sporting Tabaco | Unión Estrella |
4 | 1929 Primera B | Lawn Tennis de la Exposición | Juventud Perú |
5 | 1930 | Alianza Frigorífico | Alianza Condor |
6 | 1931 | Sucre | Sport Progreso |
7 | 1932 | Sucre | Sport Boys |
8 | 1933 | Unión Carbone | Association Alianza |
9 | 1934 | Sport Progreso | Sportivo Melgar |
| As Third Division tournament | |||
10 | 1935 | Atlético Córdoba | Deportivo Municipal |
11 | 1936 | Santiago Barranco | Atlético Peruano |
12 | 1937 | Atlético Lusitania | Juventud Gloria |
13 | 1938 | Juventud Perú | Sportivo Uruguay |
14 | 1939 | Porvenir Miraflores | Alianza Libertad |
15 | 1940 | Miguel Grau | Alianza Pino |
– | 1941–1950 | The Liga Regional de Lima y Callao was played. | |
Footnotes
- A. ^ At the end of the season, the 10 best-placed teams were directly promoted to 1928 Primera División. These teams were Sportivo Unión, Alianza Chorrillos, Santa Catalina, Lawn Tennis, Alberto Secada, Jorge Washington, Alianza Callao, José Olaya, Jorge Chávez (C) and Unión.
Segunda División
| Ed. | Season | Champion | |
|---|---|---|---|
1 | 1926 | Asociación Amateur | Sport Magdalena |
| A.D. Rímac | Sport Las Leonas | ||
| Liga Chalaca | Alberto Secada | ||
| Liga de Balnearios | Porvenir Miraflores | ||
2 | 1927 | Asociación Amateur | Juventud Alianza |
| Liga Peruana N°2 | Unión Carbone | ||
| A.D. Barrios Altos | Racing FBC | ||
| Liga Chalaca | Unión Buenos Aires | ||
| Liga de Balnearios | Juventud Chorrillos | ||
3 | 1928 | Asociación Amateur | Juventud Nepeña |
| Liga Peruana N°2 | Juventud Gloria | ||
| A.D. Rímac | Diego de Almagro | ||
| Liga Chalaca | Sporting Bellavista | ||
| Liga de Balnearios | Asociación Chorrillos | ||
4 | 1929 | Zona de La Victoria | Sucre |
| Zona del Rímac | Atlético Espinar | ||
| Zona del Callao | Telmo Carbajo | ||
| Zona de Lima 1 | Juventud Soledad | ||
| Zona de Lima 2 | Atlético Córdoba | ||
5 | 1930 | Primera Serie | Sucre |
| Segunda Serie | Telmo Carbajo | ||
6 | 1931 | Primera Serie | Sport Boys |
| Segunda Serie | Sport Huáscar | ||
7 | 1932 | Zona Este | Unión América |
| Zona Oeste | Juventud Gloria | ||
| Zona del Rímac | Peruvian Boys | ||
| Zona de Balnearios | Porvenir Miraflores | ||
8 | 1933 | Zona Este | Atlético Lusitania |
| Zona Oeste | Atlético Córdoba | ||
| Zona del Rímac | Atlético Peruano | ||
| Zona de Balnearios | Santiago Barranco | ||
8 | 1934 | Zona Este | Asociación Deportiva Tarapacá |
| Zona Oeste | Sport San Jacinto | ||
| Zona del Rímac | Alianza Limoncillo | ||
| Zona de Balnearios | Independencia Miraflores | ||
9 | 1935 | Zona Este | Sport José Gálvez |
| Zona Oeste | Alianza San Martín | ||
| Zona del Rímac | Peruvian Boys | ||
| Zona de Balnearios | Estudiantes Chorrillos | ||
10 | 1936 | Zona Este | Alianza Risso |
| Zona Oeste | Juventud Perú | ||
| Zona del Rímac | Juventud Barranco | ||
| Zona de Balnearios | Agricultor de Surco | ||
11 | 1937 | Zona Este | Atlético Libertad |
| Zona Oeste | Departamento de Lambayeque | ||
| Zona del Rímac | Asociación Rímac | ||
| Zona de Balnearios | Atlético Miraflores | ||
11 | 1938 | Zona Este | Sport José Gálvez |
| Zona Oeste | Defensor Lima | ||
| Zona del Rímac | Diego de Almagro | ||
| Zona de Balnearios | Alianza Chorrillos | ||
13 | 1939 | Zona Este | Eleven Boys |
| Zona Oeste | Unión Porvenir | ||
| Zona del Rímac | Alianza Pino | ||
| Zona de Balnearios | Sport Almagro | ||
14 | 1940 | Serie A | Defensor Guido |
| Serie B | Defensor Arica | ||
| Serie C | Huracán Barranco | ||
– | 1941–1950 | The Liga Regional de Lima y Callao was played. | |
Tercera División
| Ed. | Season | Champion | |
|---|---|---|---|
1 | 1926 | Asociación Amateur | Juventud Perú |
| A.D. Barrios Altos | Sportivo Lavarello | ||
| Liga Chalaca | Inca Callao | ||
| Liga de Balnearios | Unión Buenos Aires | ||
2 | 1927 | Liga de Balnearios | Once Amigos |
– | 1928–1929 | No tournament. | |
3 | 1930 | Sport Boys | |
4 | 1931 | Zona de Lima | Juventud Nepeña |
| Zona del Rímac | Atlético Espinar | ||
| Zona del Callao | Atlético Excelsior | ||
| Zona de Balnearios 1 | Santiago de Surco | ||
| Zona de Balnearios 2 | Independencia Miraflores | ||
5 | 1932 | Zona Este | Asociación Deportiva Tarapacá |
| Zona Oeste | Atlético Santa Rosa | ||
| Zona del Rímac | Asociación Rímac | ||
| Zona de Balnearios | Alianza Risso | ||
6 | 1933 | Zona Este | Alianza Firpo |
| Zona Oeste | Simón Maggiolo | ||
| Zona del Rímac | KDT Nacional | ||
| Zona de Balnearios | Estudiantes Chorrillos | ||
7 | 1934 | Zona Este | Victoria FBC |
| Zona Oeste | Alianza San Martín | ||
| Zona del Rímac | Sport Arica Infantas | ||
| Zona de Balnearios | Sport Almagro | ||
8 | 1935 | Zona Este | Alianza Risso |
| Zona Oeste | Juventud San Martín | ||
| Zona del Rímac | Nacional FBC | ||
| Zona de Balnearios | Agricultor de Surco | ||
9 | 1936 | Zona Este | Defensor Arica |
| Zona Oeste | Deportivo Yaravi | ||
| Zona del Rímac | Centro Iqueño | ||
| Zona de Balnearios | Oriental Chorrillos | ||
10 | 1937 | Zona Este | Coronel León Velarde |
| Zona Oeste | Unión Santa Catalina | ||
| Zona del Rímac | Diego de Almagro | ||
| Zona de Balnearios | Atlético Libertad | ||
11 | 1938 | Zona Este | Mariscal Sucre |
| Zona Oeste | Racing FBC | ||
| Zona del Rímac | Alianza Pino | ||
| Zona de Balnearios | Huracán Barranco | ||
12 | 1939 | Zona Este | Defensor Guido |
| Zona Oeste | Francisco Daga | ||
| Zona del Rímac | Juventud Soledad | ||
| Zona de Balnearios | Association Chorrillos | ||
13 | 1940 | Serie A | Sport Ilo |
| Serie B | Combinado Rímac | ||
| Serie C | Unión Buenos Chorrillos | ||
– | 1941–1950 | The Liga Regional de Lima y Callao was played. | |
Liga Provincial del Callao
Primera División
| Ed. | Season | Champion | Runner-up | |
|---|---|---|---|---|
1 | 1932 | Atlético Chalaco | Alianza Frigorífico Nacional | |
2 | 1933 | Alianza Frigorífico Nacional | Jorge Chávez | |
3 | 1934 | Atlético Chalaco | Telmo Carbajo | |
4 | 1935 | Atlético Chalaco | Telmo Carbajo | |
– | 1936 | The 1936 Primera División Unificada was played. | ||
5 | 1937 | Progresista Apurímac | White Star | |
6 | 1938 | Telmo Carbajo | Jorge Chávez | |
7 | 1939 | Social San Carlos | Telmo Carbajo | |
8 | 1940 | Telmo Carbajo | Social San Carlos | |
– | 1941–1950 | The Liga Regional de Lima y Callao was played. | ||
| As Third Division tournament | ||||
9 | 1951 | Jorge Washington | San Lorenzo de Almagro | |
10 | 1952 | San Lorenzo de Almagro | Barrio Frigorífico | |
– | 1953 | It was not played as a protest against the FPF. | ||
11 | 1954 | Chim Pum Callao | Barrio Frigorífico | |
12 | 1955 | Unidad Vecinal Nº3 | Chim Pum Callao | |
13 | 1956 | Sport Dinámico | Deportivo Colonial | |
14 | 1957 | Sport Dinámico | Telmo Carbajo | |
15 | 1958 | Sport Dinámico | Telmo Carbajo | |
16 | 1959 | Sport Dinámico | Chim Pum Callao | |
17 | 1960 | Telmo Carbajo | Sport Dinámico | |
18 | 1961 | Íntimos de la Legua | Telmo Carbajo | |
19 | 1962 | Deportivo Vigil | San Lorenzo de Almagro | |
20 | 1963 | ADO | Atlético Sicaya | |
21 | 1964 | Atlético Sicaya | Sport Dinámico | |
22 | 1965 | Barrio Frigorífico | Atlético Ayacucho | |
23 | 1966 | Atlético Chalaco | Barrio Frigorífico | |
24 | 1967 | Deportivo SIMA | Barrio Frigorífico | |
25 | 1968 | Barrio Frigorífico | ||
26 | 1969 | Grumete Medina | Barrio Frigorífico | |
27 | 1970 | Atlético Chalaco | Grumete Medina | |
28 | 1971 | Sport Dinámico | ||
29 | 1972 | Grumete Medina | ||
30 | 1973 | Barrio Frigorífico | Deportivo El Bronce | |
31 | 1974 | Deportivo SIMA | Defensor La Perla | |
| Defunct Tournament (See: Liga Distrital del Callao) | ||||
División Intermedia
| Ed. | Season | Champion | Runner-up | |
|---|---|---|---|---|
1 | 1932 | Federico Fernandini | Jorge Chávez | |
2 | 1933 | Atlético Excelsior | White Star | |
3 | 1934 | Porteño | Progresista Apurímac | |
| As Third Division tournament | ||||
4 | 1935 | Progresista Apurímac | White Star | |
5 | 1936 | Unión Estrella | Social San Carlos | |
6 | 1937 | Sportivo Palermo | KDT Nacional | |
7 | 1938 | Scuola Deportiva Italia | Sporting Bellavista | |
8 | 1939 | No completed due to lack of sports fields. | ||
9 | 1940 | Alianza Tucumán | Santiago Rossell | |
– | 1941–1950 | The Liga Regional de Lima y Callao was played. | ||
| Defunct Tournament | ||||
Segunda División
| Ed. | Season | Champion | |
|---|---|---|---|
1 | 1932 | Atlético Excelsior | |
2 | 1933 Serie A | Atlético América | |
| 1933 Serie B | Boca Juniors | ||
3 | 1934 | Sportivo Palermo | |
– | 1935 | No tournament. | |
4 | 1936 | Unión Vigil | |
5 | 1937 | Real Felipe | |
6 | 1938 | Alianza Tucumán | |
7 | 1939 | Once Camaradas | |
8 | 1940 | Jorge Washington | |
– | 1941–1950 | The Liga Regional de Lima y Callao was played. | |
9 | 1951 | ADO | |
10 | 1952 | Chim Pum Callao | |
11 | 1953 | Sport Dinámico | |
12 | 1954 | Unidad Vecinal Nº3 | |
13 | 1955 | Francisco Pizarro | |
14 | 1956 | Jorge Washington | |
15 | 1957 | Deportivo Vigil | |
16 | 1958 | Antonio Miró Quesada | |
17 | 1959 | ||
18 | 1960 | Once Amigos Unión | |
19 | 1961 | Atlético Ayacucho | |
20 | 1962 | Atlético Roma | |
21 | 1963 | Alfredo Alvarado | |
22 | 1964 | Independiente Chacaritas | |
23 | 1965 | Jorge Washington | |
24 | 1966 | Deportivo SIMA | |
25 | 1967 | ||
26 | 1968 | Jorge Washington | |
27 | 1969 | Alianza Miranaves | |
28 | 1970 | Once Amigos Unión | |
29 | 1971 | ||
30 | 1972 | ||
30 | 1973 | ||
31 | 1974 | Tacna Norte | |
| Defunct Tournament | |||
Tercera División
| Ed. | Season | Champion | |
|---|---|---|---|
1 | 1932 | Progresista Apurímac | |
2 | 1933 | Real Felipe | |
– | 1934–1940 | No tournament. | |
– | 1941–1950 | The Liga Regional de Lima y Callao | |
| Defunct Tournament | |||
Liga de los Balnearios del Sur
Primera División
| Ed. | Season | Champion | |
|---|---|---|---|
1 | 1956 | Sport Almagro | |
2 | 1957 | Defensor Espinar | |
3 | 1958 | San Antonio | |
4 | 1959 | Alianza Chorrillos | |
5 | 1960 | Association Chorrillos | |
6 | 1961 | Víctor Bielich | |
– | 1962 | No tournament. | |
7 | 1963 | Santiago Barranco[9] | |
8 | 1964 | Association Chorrillos | |
9 | 1965 | Association Chorrillos | |
10 | 1966 | Unión Buenos Aires | |
11 | 1967 | Sport Huáscar | |
12 | 1968 | Sport Almagro | |
13 | 1969 | Enrique Barrón | |
14 | 1970 | Santiago Barranco | |
15 | 1971 | Sport Santa Rosa | |
16 | 1972 | Association Chorrillos | |
17 | 1973 | Santiago Barranco | |
18 | 1974 | Aurora Miraflores | |
| Defunct Tournament (See: Liga Distrital de Barranco) (See: Liga Distrital de Chorrillos) (See: Liga Distrital de Miraflores) (See: Liga Distrital de Surquillo) | |||
References
- Lo que tu viejo no te contó: Munipal goleó 7-0 en 1936, el año pasado anotó 12
- Diario La Crónica
- "Untitled Document". Archived from the original on 2012-09-03. Retrieved 2013-01-03.
- "ADFP-Clubes". Archived from the original on 2012-11-29. Retrieved 2012-11-07.
- Sportive Association of Professional Football (Perú), Memorial Book of Gold 1912-2012, ADFP, Azagraphic Perú SAC, Lima, 2012, p. 21.
- FIFA.com
- Lo que tu viejo no te contó: Munipal goleó 7-0 en 1936, el año pasado anotó 12
- Santiago Barrranco, Liga Provincial de Lima 1940
- La Historia de la Segunda: Santiago Barranco