Liechtenstein national under-23+ football team

Liechtenstein U-23+
AssociationLiechtenstein Football Association
(Liechtensteiner Fussballverband)
Head coachMichael Koller
CaptainTo be determined
Most capsTo be determined
Top scorerSilvan Schiess (1)
First colours
Second colours
First international
Gibraltar Gibraltar U21 1-1 Liechtenstein Liechtenstein
Gibraltar, 28 March 2023
Biggest win
To be determined
Biggest defeat
To be determined

The Liechtenstein national under-23+ football team is the reserve national team for Liechtenstein, intended for players who do not warrant a full national team call-up to show their ability. This was announced on 5 October 2022, after annoucing the dissolution of the under-21 team. The team will play friendly matches against teams of a similar quality, and will allow both older and younger players to participate.[1]

On 28 March 2023, the team played its first ever match against Gibraltar U21,[2] which finished 1-1.[3]

Recent results and forthcoming fixtures

2023[4]

28 March 2023 (2023-03-28) Friendly Gibraltar U21 1-1 Liechtenstein U23+ Gibraltar
18:00 Del Rio N/A Schiess 50' Stadium: Victoria Stadium, Gibraltar
15 June 2023 (2023-06-15) Friendly Liechtenstein U23+ v Sweden U20 Eschen, Liechtenstein
18:00 N/A Stadium: Sportpark Eschen-Mauren

Current squad

Squad for match against Gibraltar U21[5]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Elias Burri (2005-01-05) 5 January 2005 0 0 Liechtenstein Vaduz
1GK Gabriel Foser (2002-09-02) 2 September 2002 0 0 Liechtenstein Vaduz
1GK Lukas Verling (2005-09-16) 16 September 2005 0 0 Liechtenstein Vaduz
2DF Linus Batliner (2004-07-25) 25 July 2004 0 0 Germany FC Sportfreunde München
2DF Luca Beck (2005-08-14) 14 August 2005 0 0 Liechtenstein Vaduz
2DF Kilian Büchel (2002-12-02) 2 December 2002 0 0 Liechtenstein Ruggell
2DF Lukas Büchel (2001-09-12) 12 September 2001 0 0 Liechtenstein Ruggell
2DF Lukas Graber (2001-05-03) 3 May 2001 0 0 Liechtenstein Eschen/Mauren
2DF David Jäger (2004-07-04) 4 July 2004 0 0 Liechtenstein Vaduz
2DF Manuel Mikus (1999-07-13) 13 July 1999 0 0 Liechtenstein Balzers
2DF David Tschupp (2002-11-19) 19 November 2002 0 0 Switzerland Kickers Luzern
2DF Fabian Unterrainer (2001-06-05) 5 June 2001 0 0 Austria ASKÖ Donau Linz
3MF Fabio Böni (2004-09-05) 5 September 2004 0 0 Switzerland Uznach
3MF Colin Haas (1996-05-30) 30 May 1996 0 0 Liechtenstein Ruggell
3MF Alessio Hasler (2005-07-07) 7 July 2005 0 0 Liechtenstein Vaduz
3MF Johannes Schädler (2003-07-12) 12 July 2003 0 0 Liechtenstein Vaduz
3MF Silvan Schiess (2003-07-11) 11 July 2003 0 0 Switzerland Rapperswil-Jona
3MF Severin Schlegel (2004-07-24) 24 July 2004 0 0 Liechtenstein Vaduz
4FW Joshua Eggenberger (2001-03-23) 23 March 2001 0 0 Liechtenstein Eschen/Mauren
4FW Julius Fischer (2004-06-10) 10 June 2004 0 0 Austria SCR Altach Amateure
4FW Noah Graber (2001-05-03) 3 May 2001 0 0 Liechtenstein Vaduz
4FW Ridvan Kardesoglu (1996-10-12) 12 October 1996 0 0 Austria Höchst
4FW Kenny Kindle (2003-11-29) 29 November 2003 0 0 Liechtenstein Triesen
4FW Fabio Luque Notaro (2005-08-31) 31 August 2005 0 0 Liechtenstein Vaduz

See also

References

  1. "Nächste U21 EM-Qualifikation ohne Liechtenstein". www.lfv.li (in German). Retrieved 5 October 2022.
  2. "Premiere für die U23+". 28 March 2023.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  3. "https://twitter.com/GibraltarFA/status/1640774264788844545". Twitter. Retrieved 28 March 2023. {{cite web}}: External link in |title= (help)
  4. "Inoffizielle Freundschaftsspiele U23-Nationalmannschaft". 28 March 2023.
  5. "Aufgebot Liechtensteiner Fussballverband" (PDF). 28 March 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.