Formosa Taishin Dreamers all-time roster
The following is a list of players, both past and current, who appeared at least in one game for the Formosa Taishin Dreamers (2020–present), or Formosa Dreamers (2017–2020) franchise.
Players
| G | Guard | G/F | Guard-forward | F | Forward | F/C | Forward-center | C | Center |
| x | Denotes player who is currently on the Formosa Taishin Dreamers roster |
A
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Aguilar | - | C | California State University, Dominguez Hills | 1 | 2017–2018 |
| William Artino | - | F/C | Creighton University | 1 | 2018–2019 |
B
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Charles Barratt | 貝查理 | G/F | Royal Holloway, University of London | 1 | 2017–2018 |
| Julian Boyd[1] | 布依德 | F | LIU Brooklyn | 1 | 2021–2022 |
C
D
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Lenny Daniel | - | F | California State University, Northridge | 1 | 2017–2018 |
F
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Faust | 福斯特 | F | California State University, Long Beach | 1 | 2022–2023 |
| James Forrester | - | G/F | Arellano University | 1 | 2017–2018 |
| Cameron Forte | - | F | Portland State University | 1 | 2017–2018 |
G
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Gilbeckx[8] | 吉爾貝克 | C | Western Illinois University | 2 | 2021–present |
| Tevin Glass | - | F | East Tennessee State University | 1 | 2018–2019 |
H
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Stephan Hicks[9] | 希克斯 | F/C | California State University, Northridge | 2 | 2020–2022 |
J
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Stefan Janković[10] | 揚科維奇 | F/C | University of Hawaiʻi at Mānoa | 1 | 2021–2022 |
K
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilkan Karamanx | 卡拉曼 | F | Turkey | 1 | 2022–present |
| Marcus Keene | - | G | Central Michigan University | 1 | 2019–2020 |
| Derek King | 金德偉 | F | University of California, Berkeley | 1 | 2020–2021 |
L
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Lai Po-Lin | 賴柏霖 | G | MingDao University | 1 | 2017–2018 |
| Ricky Ledo | 利多 | G/F | South Kent School | 1 | 2021–2022 |
| Lee Hsueh-Lin | 李學林 | G | Taipei Physical Education College | 2 | 2018–2020 |
| Lee Te-Weix[11] | 李德威 | F/C | Neng Ren Home Economic and Commercial Vocational High School | 3 | 2020–present |
| Li Chia-Ching | 李家慶 | F | Fu Jen Catholic University | 1 | 2017–2018 |
| Li Ping-Hung | 李秉鴻 | G | National Taiwan Normal University | 1 | 2017–2018 |
| Lin Chun-Chix[12] | 林俊吉 | G | Chien Hsin University of Science and Technology | 3 | 2020–present |
| Lin Yao-Tsungx[13] | 林耀宗 | F | MingDao University | 1 | 2022–present |
| Lu Kuan-Liangx[14] | 盧冠良 | F | National Taiwan University of Arts | 1 | 2022–present |
| Luo Jun-Quan | 駱俊銓 | G | Overseas Chinese University | 1 | 2017–2018 |
M
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Erron Maxey | - | F | Providence College | 1 | 2017–2018 |
| Chris McCulloughx | 麥卡洛 | F | Syracuse University | 1 | 2022–present |
| Liam McMorrow | - | C | Tennessee Technological University | 1 | 2019–2020 |
| Malcolm Miller | - | G/F | Southern University | 1 | 2018–2019 |
| Malcolm Miller[15] | 米勒 | F | College of the Holy Cross | 1 | 2022–2023 |
| Jonah Morrison | 譚傑龍 | F/C | University of British Columbia | 1 | 2020–2021 |
O
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Chukwunike Okosa | - | C | La Salle University | 1 | 2017–2018 |
P
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Sir'Dominic Pointer | 波因特 | G/F | St. John's University | 1 | 2022–2023 |
T
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Tien Lei | 田壘 | F/C | National Taiwan Normal University | 3 | 2018–2021 |
| Jordan Tolbert | - | F | Southern Methodist University | 1 | 2019–2020 |
| Tsai Cheng-Hsien | 蔡政憲 | C | MingDao University | 2 | 2017–2019 |
| Anthony Tucker | 塔克 | G | University of Minnesota | 2 | 2019–2021 |
W
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Randall Walkox[16] | 忻沃克 | F | The College of New Jersey | 3 | 2020–present |
| Wang Chen-Yuanx[17] | 王振原 | G | National Chengchi University | 2 | 2021–present |
| Wang Po-Chihx[18] | 王柏智 | C | National Taiwan Sport University | 2 | 2019–2021 |
| Ryan Watkins | - | C | Boise State University | 1 | 2019–2020 |
| Wu Chia-Chunx[19] | 吳家駿 | G | National Taiwan Sport University | 1 | 2022–present |
| Wu Sung-Weix[20] | 吳松蔚 | G | I-Shou University | 6 | 2017–present |
| Wu Yung-Shengx[21] | 吳永盛 | G | California State University, Sacramento | 3 | 2018–2019 2021–present |
Y
| Player | Chinese Name | Pos. | From | Yrs | Seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| Yang Chin-Min[22] | 楊敬敏 | G/F | Fu Jen Catholic University | 2 | 2019–2021 |
| Yang Shen-Yenx[23] | 楊盛硯 | G | National Taiwan Sport University | 3 | 2020–present |
| Yang Tian-You | 楊天佑 | G | University of Kang Ning | 1 | 2017–2018 |
| Jerran Young | 杰倫 | F | Wright State University | 2 | 2019–2021 |
References
- "布依德". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "陳振傑". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "鄭子洋". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "錢肯尼". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "成力煥". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "周柏臣". P. LEAGUE+. Retrieved November 10, 2022.
- "簡浩". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "吉爾貝克". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "希克斯". P. LEAGUE+. Retrieved March 19, 2022.
- "揚科維奇". P. LEAGUE+. Retrieved March 19, 2022.
- "李德威". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "林俊吉". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "林耀宗". P. LEAGUE+. Retrieved July 14, 2022.
- "盧冠良". P. LEAGUE+. Retrieved November 10, 2022.
- "米勒". P. LEAGUE+. Retrieved November 10, 2022.
- "忻沃克". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "王振原". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "王柏智". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "吳家駿". P. LEAGUE+. Retrieved March 25, 2022.
- "吳松蔚". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "吳永盛". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "楊敬敏". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
- "楊盛硯". P. LEAGUE+. Retrieved March 11, 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.