Autódromo Internacional Ayrton Senna (Londrina)
Autódromo Internacional Ayrton Senna is a 3.145 km (1.954 mi) motorsports circuit located in Londrina, Brazil. Opened in 1992, it hosts motor racing events for the Formula Three Sudamericana and Formula Renault series.
![]() Original Circuit (1992–present) | |
| Location | Londrina, Paraná, Brazil |
|---|---|
| Time zone | UTC-03:00 |
| Coordinates | 23°16′56″S 51°10′02″W |
| Opened | 21 August 1992 |
| Former names | Autódromo Internacional de Londrina (August 1992–June 1994) |
| Major events | Current: Copa Truck (2019, 2022–present) Fórmula Truck (1996–2005, 2008–2011, 2013–2017, 2022–present) Former: Stock Car Brasil (1993–1995, 1997, 1999–2008, 2010–2012, 2016–2020) Fórmula Academy Sudamericana (2015, 2018) Formula 3 Brasil (2016–2017) F3 Sudamericana (1992–1993, 1995–1998, 2001–2003, 2007, 2010–2012) GT3 Brasil (2009) SASTC (1997–1998) |
| Length | 3.055 km (1.898 miles) |
| Turns | 15 (5 right, 10 left) |
| Race lap record | 1:04.653 ( |
| Original Circuit (1992–present) | |
| Length | 3.145 km (1.954 miles) |
| Turns | 15 (5 right, 10 left) |
| Race lap record | 1:18.642 ( |
Lap records
As of July 2022, the fastest official lap records at the Autódromo Internacional Ayrton Senna (Londrina) are listed as:
| Category | Time | Driver | Vehicle | Event |
|---|---|---|---|---|
| Modified Circuit: 3.055 km (2004–present)[1] | ||||
| Formula Three | 1:04.653[2] | Matheus Iorio | Dallara F309 | 2016 Londrina F3 Brasil round |
| Stock Car Brasil | 1:11.197[3] | Thiago Camilo | Chevrolet Cruze Stock Car | 2019 Londrina Stock Car Brasil round |
| GT3 | 1:13.330[4] | Daniel Serra[5] | Ferrari F430 GT3 | 2009 Londrina GT3 Brasil round |
| Formula Renault 2.0 | 1:17.161[6] | Daniel Serra | Tatuus FR2000 | 2004 Londrina Formula Renault 2.0 Brazil round |
| Formula Renault 1.6 | 1:18.878[7] | Leandro Guedes | Signatech FR 1.6 | 2018 1st Londrina Fórmula Academy Sudamericana round |
| Original Circuit: 3.145 km (1992–present)[1] | ||||
| Super Touring | 1:18.642[8] | Cacá Bueno | Peugeot 406 | 1998 Londrina SASTC round |
| Stock Car Brasil | 1:23.469[9] | Xandy Negrão | Chevrolet Vectra | 2002 Londrina Stock Car Brasil round |
| Truck racing | 1:40.935[10] | Wellington Cirino | Mercedes-Benz Truck | 2022 Londrina Copa Truck round |
References
- "Londrina - Racing Circuits". racingcircuits.info. Retrieved 1 April 2023.
- "F-3 Brasil: Iorio e Samaia vencem corridas de condições mistas em Londrina". 25 September 2016. Retrieved 26 July 2022.
- "2019 Stock Car Pro Series Londrina (Race 1)". Retrieved 24 July 2022.
- "Brasil GT3 Londrina 2009". Retrieved 20 January 2023.
- "Itaipava GT3 Brasil 2009 standings". Retrieved 20 January 2023.
- "2004 Brazilian Formula Renault Round 2: Londrina, 4th April Race Result". Retrieved 24 July 2022.
- "Resultados, Fecha 1, Londrina". Retrieved 6 May 2022.
- "SASTC 1998 » Autódromo Internacional Ayrton Senna Round 3 Results". Retrieved 4 May 2022.
- "2002 Brazilian Stock Car Championship Round 4: Londrina, 19th May". Retrieved 26 July 2022.
- "Copa Truck Corrida 1 Race (25:00 and 1 Laps) started at 13:13:02 Aut Int Ayrton Senna-Londrina 3,145 km 10/07/2022" (PDF). 10 July 2022. Retrieved 21 January 2023.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

