Ángela Fita Boluda
Ángela Fita Boluda (born 12 July 1999) is a Spanish tennis player.
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 12 July 1999 |
| Height | 1.76 m (5 ft 9 in) |
| Plays | Right-handed |
| Prize money | $74,230 |
| Singles | |
| Career record | 203–133 (60.4%) |
| Career titles | 3 ITF |
| Highest ranking | No. 253 (19 September 2022) |
| Current ranking | No. 285 (10 April 2023) |
| Doubles | |
| Career record | 136–167 (44.9%) |
| Career titles | 19 ITF |
| Highest ranking | No. 168 (29 August 2022) |
| Current ranking | No. 251 (6 March 2023) |
| Last updated on: 13 March 2023. | |
Fita Boluda has a career-high singles ranking by the Women's Tennis Association (WTA) of 253, achieved on 19 September 2022. She also has a career-high WTA doubles ranking of 168, achieved on 29 August 2022.
Up to date, Fita Boluda has won three singles and 19 doubles titles on the ITF Women's Circuit.[1]
ITF finals
Singles: 3 (3 titles)
| Legend |
|---|
| $100,000 tournaments |
| $80,000 tournaments |
| $60,000 tournaments (1–0) |
| $25,000 tournaments |
| $15,000 tournaments (2–0) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Aug 2019 | ITF Tabarka, Tunisia | 15,000 | Clay | 5–7, 6–4, 6–4 | |
| Win | 2–0 | Sep 2019 | ITF Melilla, Spain | 15,000 | Clay | 6–3, 6–4 | |
| Win | 3–0 | Jun 2022 | ITF Brescia, Italy | 60,000 | Clay | 6–2, 6–0 |
Doubles: 29 (19 titles, 10 runner–ups)
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Aug 2016 | ITF Valladolid, Spain | 10,000 | Hard | 6–1, 6–1 | ||
| Loss | 1–1 | Sep 2017 | ITF Melilla, Spain | 15,000 | Clay | 6–4, 4–6, [3–10] | ||
| Loss | 1–2 | Oct 2017 | ITF Riba-roja de Túria, Spain | 15,000 | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Win | 2–2 | Apr 2018 | ITF Óbidos, Portugal | 25,000 | Carpet | 7–6(3), 1–6, [10–6] | ||
| Win | 3–2 | Jul 2018 | ITF Getxo, Spain | 25,000 | Clay | 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 3–3 | Jul 2018 | ITF Don Benito, Spain | 15,000 | Carpet | 1–6, 2–6 | ||
| Win | 4–3 | Aug 2018 | ITF Sezze, Italy | 15,000 | Clay | 6–3, 6–1 | ||
| Loss | 4–4 | Oct 2018 | ITF Riba-roja de Túria, Spain | 25,000 | Clay | 2–6, 2–6 | ||
| Win | 5–4 | Apr 2019 | ITF Tabarka, Tunisia | 15,000 | Clay | 7–5, 6–7(5), [11–9] | ||
| Win | 6–4 | Apr 2019 | ITF Tabarka, Tunisia | 15,000 | Clay | 6–2, 6–3 | ||
| Win | 7–4 | May 2019 | ITF Tabarka, Tunisia | 15,000 | Clay | 6–2, 6–3 | ||
| Loss | 7–5 | Jul 2019 | ITF Vitoria-Gasteiz, Spain | 25,000 | Hard | 3–6, 3–6 | ||
| Win | 8–5 | Aug 2019 | ITF Tabarka, Tunisia | 15,000 | Clay | 6–3, 4–6, [10–5] | ||
| Loss | 8–6 | Sep 2019 | ITF Melilla, Spain | 15,000 | Clay | 1–6, 7–6(2), [6–10] | ||
| Win | 9–6 | Feb 2020 | ITF Palmanova, Spain | 15,000 | Clay | 6–2, 7–6(5) | ||
| Win | 10–6 | Sep 2020 | ITF Marbella, Spain | 15,000 | Clay | 7–6(1) 6–4 | ||
| Win | 11–6 | Dec 2020 | ITF Madrid, Spain | 15,000 | Clay (i) | 7–6(4), 1–6, [10–5] | ||
| Win | 12–6 | Jan 2021 | ITF Manacor, Spain | 15,000 | Hard | 6–1, 4–6, [10–5] | ||
| Loss | 12–7 | Jan 2021 | ITF Manacor, Spain | 15,000 | Hard | 6–7(3), 7–6(9), [5–10] | ||
| Win | 13–7 | Jan 2021 | ITF Villena, Spain | 15,000 | Hard | 7–5, 7–5 | ||
| Win | 14–7 | Mar 2021 | ITF Manacor, Spain | 15,000 | Hard | 6–2, 5–7, [10–8] | ||
| Win | 15–7 | Sep 2021 | ITF Marbella, Spain | 25,000 | Clay | 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 15–8 | Sep 2021 | Open de Valencia, Spain | 80,000 | Clay | 2–6, 6–2, [6–10] | ||
| Win | 16–8 | Oct 2021 | ITF Lisbon, Portugal | 25,000 | Clay | 3–6, 6–3, [10–4] | ||
| Win | 17–8 | May 2022 | ITF Platja d'Aro, Spain | 25,000 | Clay | 6–4, 3–6, [10–3] | ||
| Win | 18–8 | Jul 2022 | ITF Stuttgart-Vaihingen, Germany | 25,000 | Clay | 6–4, 7–6(5) | ||
| Loss | 18–9 | Jul 2022 | ITF Perugia, Italy | 25,000 | Clay | w/o | ||
| Win | 19–9 | Aug 2022 | ITF San Bartolomé de Tirajana, Spain | 60,000 | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Loss | 19–10 | Oct 2022 | Open de San Sebastián, Spain | 60,000 | Clay | 2–1 ret. |
References
- S.p.A, Società Editrice Athesis; S.p.A, Società Editrice Athesis (June 5, 2022). "Alla spagnola Fita Boluda gli Internazionali in Castello". Bresciaoggi.it.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.