Thailand men's national volleyball team
The Thailand men's national volleyball team represents Thailand in international volleyball competitions and friendly matches, governed by Thailand Volleyball Association.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nickname(s) | ลูกยางหนุ่มไทย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Association | Thailand Volleyball Association (TVA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederation | AVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Head coach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIVB ranking | 64 (as of 1 January 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uniforms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| World Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearances | 1 (First in 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best result | 19th (1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asian Championship | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearances | 16 (First in 1987) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Best result | 5th (2005) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honours
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competition history
World Championship
Champions Runners up Third place Fourth place
| World Championship record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL | Squad |
| Did not enter | ||||||||
| Preliminary round | 19th place | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | Squad | |
| Did not qualify | ||||||||
| Total | 1/18 | 0 Titles | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | — |
Asian Championship
Champions Runners up Third place Fourth place
| Asian Championship record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL |
| Did not participate | |||||||
| 14th place | |||||||
| 15th place | |||||||
| 9th place | |||||||
| 7th place | |||||||
| 7th place | |||||||
| 11th place | |||||||
| Did not participate | |||||||
| 10th place | 7 | 4 | 3 | 13 | 13 | ||
| 5th place | 5 | 3 | 2 | 10 | 9 | ||
| 6th place | 6 | 3 | 3 | 5 | 12 | ||
| 13th place | 7 | 3 | 4 | 10 | 13 | ||
| 10th place | 7 | 3 | 4 | 11 | 13 | ||
| 6th place | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | ||
| 8th place | 8 | 2 | 6 | 8 | 22 | ||
| 11th place | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | ||
| 11th place | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 | ||
| 15th place | 3 | 1 | 2 | ||||
| Total | 0 Titles | 16/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asian Games
Champions Runners up Third place Fourth place
| Asian Games record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL | |
| Did not participate | ||||||||
| 6th place | ||||||||
| 8th place | ||||||||
| Did not participate | ||||||||
| 11th place | ||||||||
| Did not participate | ||||||||
| 9th place | ||||||||
| Did not participate | ||||||||
| 5th place | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | |||
| Did not participate | ||||||||
| 11th place | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||
| Semi Finals | 4th place | 8 | 4 | 4 | 13 | 18 | ||
| 7th place | 8 | 4 | 4 | 14 | 13 | |||
| 7th place | 7 | 5 | 2 | 19 | 10 | |||
| Total | 0 Titles | 9/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asian Cup
Champions Runners up Third place Fourth place
| Asian Cup record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL | |
| 6th place | 6 | 1 | 5 | 3 | 16 | |||
| Did not qualify | ||||||||
| 8th place | 6 | 1 | 5 | 9 | 15 | |||
| 7th place | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | |||
| 5th place | 6 | 4 | 2 | 14 | 13 | |||
| 7th place | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | |||
| Total | 0 Titles | 5/7 | 30 | 10 | 20 | 45 | 71 | |
Southeast Asian Games
Champions Runners up Third place Fourth place
| SEA Games record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL |
| Semi Finals | Bronze Medal | ||||||
| ? | |||||||
| ? | |||||||
| 5th place | |||||||
| Final | Gold Medal | ||||||
| Semi Finals | Bronze Medal | ||||||
| Semi Finals | Bronze Medal | ||||||
| Final | Silver Medal | ||||||
| Final | Silver Medal | ||||||
| Final | Gold Medal | ||||||
| Final | Silver Medal | ||||||
| Not held | |||||||
| Final | Gold Medal | ||||||
| Final | Silver Medal | ||||||
| Final | Gold Medal | ||||||
| Semi Finals | Bronze Medal | ||||||
| Final | Silver Medal | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | |
| Final | Gold Medal | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | |
| Final | Gold Medal | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | |
| Final | Gold Medal | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | |
| Final | Gold Medal | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | |
| Semi Finals | Bronze Medal | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | |
| Semi Finals | 4th place | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | |
| Semi Finals | 4th place | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | |
| To be determined | |||||||
| Total | 8 Titles | 23/23 | |||||
Team
Current squad
The following is Thailand roster for the 2023 Southeast Asian Games.
Head coach:
Park Ki-won
| No. | Position | Name | Date of Birth | Height | Weight | Spike | Block | 2022–23 Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | OP | Amorntep Konhan | 6 October 1995 | 1.87 m (6 ft 2 in) | 79 kg (174 lb) | 326 cm (128 in) | 315 cm (124 in) | |
| 4 | OH | Anut Promchan | 13 June 1997 | 1.94 m (6 ft 4 in) | 85 kg (187 lb) | 335 cm (132 in) | 316 cm (124 in) | |
| 9 | OH | Nopadet Bhinijdee | 24 September 2002 | 1.94 m (6 ft 4 in) | 94 kg (207 lb) | 351 cm (138 in) | 323 cm (127 in) | |
| 11 | L | Siwadon Sanhatham | 1 August 1995 | 1.84 m (6 ft 0 in) | 80 kg (180 lb) | 315 cm (124 in) | 300 cm (120 in) | |
| 12 | OP | Thanathat Thaweerat | 14 February 2000 | 1.89 m (6 ft 2 in) | 82 kg (181 lb) | 340 cm (130 in) | 315 cm (124 in) | |
| 13 | S | Mawin Maneewong | 5 October 1996 | 1.94 m (6 ft 4 in) | 82 kg (181 lb) | 325 cm (128 in) | 310 cm (120 in) | |
| 14 | L | Tanapat Charoensuk | 14 May 1991 | 1.74 m (5 ft 9 in) | 74 kg (163 lb) | 299 cm (118 in) | 288 cm (113 in) | |
| 16 | OH | Kantapat Koonmee | 17 April 1998 | 2.04 m (6 ft 8 in) | 87 kg (192 lb) | 355 cm (140 in) | 345 cm (136 in) | |
| 17 | S | Saranchit Charoensuk (c) | 20 July 1987 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 80 kg (180 lb) | 305 cm (120 in) | 294 cm (116 in) | |
| 18 | OP | Sutthipong Donlakkham | 24 August 2001 | 1.98 m (6 ft 6 in) | 80 kg (180 lb) | 335 cm (132 in) | 320 cm (130 in) | |
| 20 | MB | Chayut Khongrueng | 29 April 2001 | 1.94 m (6 ft 4 in) | 81 kg (179 lb) | 333 cm (131 in) | 310 cm (120 in) | |
| 22 | OH | Anurak Phanram | 23 August 1999 | 1.83 m (6 ft 0 in) | 75 kg (165 lb) | 322 cm (127 in) | 308 cm (121 in) | |
| 25 | MB | Kissada Nilsawai | 17 April 1992 | 2.08 m (6 ft 10 in) | 110 kg (240 lb) | 350 cm (140 in) | 335 cm (132 in) | |
| 27 | MB | Panupong Khumpumee | 1 December 2003 | 1.93 m (6 ft 4 in) | 82 kg (181 lb) | 335 cm (132 in) | 309 cm (122 in) | |
World Championship
1998 — 19th place
- Lawrach Tontongkum, Yutthapol Jarhenrut, Terdsak Sungworakan, Anusorn Charunsiriwont, Panya Makhumleg, Attsphon Khemdaeng, Aphisak Rakchartyingcheep, Yuttana Kiewpekar, Yuttachai Ratanawongpak, Waroot Wisadsing, Khomkroch Phayooncharn and Supachai Jitjumroon. Head Coach: Kun Xing Wu
Asian Championship
2007 — 6th place
- Theerayut Sripon, Wanchai Tabwises, Ronnarong Jarupeng, Attaphon Khemdaeng, Annop Auttakornsiriph, Kittikun Sri-utthawong, Surachai Churat, Supachai Sriphum, Pissanu Harnkhomtun, Sarayut Yutthayong, Supachai Jitjumroon and Ratchapoom Samthong. Head Coach: Sophon Panulawan.
2009 — 13th place
- Jirayu Raksakaew, Montri Vaenpradab, Wanchai Tabwises, Nattapong Kesapan, Shotivat Tivsuwan, Yuranan Buadang, Kittikun Sri-utthawong, Piyarat Tunthapthai, Pissanu Harnkhomtun, Somporn Wannaprapa, Theerayut Sripon and Saranchit Charoensuk. Head Coach: Monchai Supajirakul.
2011 — 10th place
- Jirayu Raksakaew, Montri Vaenpradab, Wanchai Tabwises, Nattapong Kesapan, Kissada Nilsawai, Shotivat Tivsuwan, Yuranan Buadang, Kittikun Sri-utthawong, Piyarat Tunthapthai, Kitsada Somkane, Teerasak Nakprasong and Saranchit Charoensuk. Head Coach: Monchai Supajirakul
2013 — 6th place
- Jirayu Raksakaew, Montri Vaenpradab, Wanchai Tabwises, Nattapong Kesapan, Kissada Nilsawai, Yuranan Buadang, Kittikun Sri-utthawong, Piyarat Tunthapthai, Kitsada Somkane, Teerasak Nakprasong, Saranchit Charoensuk and Phongpet Namkhuntod. Head Coach: Monchai Supajirakul
Asian Games
2006 — 11th place
- Waroot Wisedsing, Wanchai Tabwises, Ronnarong Jarupeng, Annop Auttakornsiripho, Kittikun Sriutthawong, Supachai Sriphum, Pongsakorn Nimawan, Yuttana Kiewpekar, Sarayut Yutthayong, Songserm Prasertnu, Supachai Jitjumroon and Ratchapoom Samthong. Head Coach: Sophon Panulawan
2010 — 4th place
- Jirayu Raksakaew, Montri Vaenpradab, Wanchai Tabwises, Shotivat Tivsuwan, Yuranan Buadang, Kittikun Sriutthawong, Piyarat Tunthaphai, Pissanu Harnkhomtun, Pongsakorn Nimawan, Somporn Wannaprapa, Kitsada Somkane and Saranchit Charoensuk. Head Coach: Monchai Supajirakul.
2014 — 7th place
- Jirayu Raksakaew, Montri Vaenpradab, Korn Nanboon, Khanit Sinlapasorn, Kittikun Sriutthawong, Kittinon Namkhunthod, Yossapol Wattana, Wuttichai Suksala, Kitsada Somkane, Teerasak Nakprasong, Saranchit Charoensuk and Montri Puanglib. Head Coach: Monchai Supajirakul.
Asian Cup
2014 — 8th place
- Jirayu Raksakaew, Montri Vaenpradab, Korn Nanboon, Kissada Nilsawai, Khanit Sinlapasorn, Kittikun Sri-utthawong, Kittinon Namkhunthod, Yossapol Wattana, Kitsada SomKane, Teerasak Nakprasong, Saranchit Charoensuk and Montri Puanglib Head Coach: Monchai Supajirakul
List of notable former players
- Yutthapol Jarhenrut
- Attaphon Khemdaeng
- Aphisak Rakchartyingcheep
- Terdsak Sungworakan
- Panya Makhumleg
- Annop Auttakornsiriph
- Pongsakorn Nimawan
- Nutthapon Srisamutnak
- Waroot Wisedsing
- Anusorn Charunsiriwont
- Nattapong Kesapan
- Kiattipong Radchatagriengkai
- Lawrach Tonthongkum
- Somporn Wannaprapa
- Wanchai Tabwises
- Yuranan Buadang
- Phadetsuak Wannachote
- Theerayut Sripon
- Supachai Sriphum
- Ronnarong Jarupeng
- Yuttana Kiewpekar
- Supachai Jitjumroon
- Pisanu Harnkhomtun
- Ratchapoom Samthong
- Thanapat Yooyen
- Pattharapong Sripon
- Monchai Supajirakul
- Chamnan Dokmai
- Khomkrich Phayooncharn
- Shotivat Tivsuwan
- Surachai Churat
- Wutthichai Suksala
- Sarayut Yutthayong
- Yuttachai Ratanawongpak
- Korn Nanboon
- Khanit Sinlapasorn
- Yossapol Wattana
- Teerasak Nakprasong
- Kitsada Chanchai
- Montri Vaenpradab
- Boonyarit Wongton
- Chakkrit Chandahuadong
See also
References
- FIVB Senior World Ranking - Men as of 15 January, 2011
- FIVB Senior World Ranking - Men as of 13 August, 2012
- FIVB Senior World Ranking - Men as of 7 October, 2013
- FIVB Senior World Ranking - Men as of 21 July, 2014
- FIVB Senior World Ranking - Men as of 18 July, 2016
- FIVB Senior World Ranking - Men as of 1 July, 2017
- FIVB Senior World Ranking - Men as of 1 July, 2017
- FIVB Senior World Ranking - Men as of 1 July, 2017
- FIVB Senior World Ranking - Men as of 1 July, 2017
- FIVB Senior World Ranking - Men as of 1 July, 2017
- FIVB Senior World Ranking - Men as of 1 July, 2017
- FIVB Senior World Ranking - Men as of 1 July, 2017
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
