Current tennis rankings
The ATP and WTA rankings are updated weekly on Mondays (UTC) or at the conclusion of a two-week tournament.
ATP singles
| ATP rankings (singles) as of 8 May 2023[1] | |||
|---|---|---|---|
| No. | Player | Points | Move |
| 1 | 6,775 | ||
| 2 | 6,770 | ||
| 3 | 5,330 | ||
| 4 | 5,165 | ||
| 5 | 5,015 | ||
| 6 | 4,190 | ||
| 7 | 3,865 | ||
| 8 | 3,525 | ||
| 9 | 3,380 | ||
| 10 | 3,235 | ||
| 11 | 3,025 | ||
| 12 | 2,775 | ||
| 13 | 2,680 | ||
| 14 | 2,535 | ||
| 15 | 2,525 | ||
| 16 | 2,240 | ||
| 17 | 2,170 | ||
| 18 | 1,955 | ||
| 19 | 1,960 | ||
| 20 | 1,832 | ||
| Singles race rankings as of 8 May 2023[2][3] | |||
|---|---|---|---|
| No. | Player | Points | Tourn |
| 1 | 3,410 | 6 | |
| 2 | 3,300 | 9 | |
| 3 | 2,565 | 5 | |
| 4 | 2,185 | 8 | |
| 5 | 2,230 | 8 | |
| 6 | 2,125 | 11 | |
| 7 | 1,815 | 10 | |
| 8 | 1,530 | 9 | |
| 9 | 1,525 | 10 | |
| 10 | 1,375 | 9 | |
| 11 | 1,355 | 10 | |
| 12 | 1,185 | 9 | |
| 13 | 1,102 | 13 | |
| 14 | 1,070 | 10 | |
| 15 | 865 | 10 | |
| 16 | 752 | 11 | |
| 17 | 695 | 14 | |
| 18 | 695 | 10 | |
| 19 | 668 | 13 | |
| 20 | 660 | 12 | |
ATP doubles
| ATP rankings (doubles) as of 8 May 2023[4] | |||
|---|---|---|---|
| No. | Player | Points | Move |
| 1T | 6,460 | ||
| 6,460 | |||
| 3 | 5,860 | ||
| 4 | 5,702 | ||
| 5 | 5,612 | ||
| 6 | 5,350 | ||
| 7T | 5,335 | ||
| 5,335 | |||
| 9 | 5,260 | ||
| 10 | 5,010 | ||
| 11 | 4,560 | ||
| 12T | 4,480 | ||
| 4,480 | |||
| 14 | 3,725 | ||
| 15 | 3,600 | ||
| 16 | 3,455 | ||
| 17 | 3,247 | ||
| 18 | 3,245 | ||
| 19 | 3,200 | ||
| 20 | 3,050 | ||
| Doubles race rankings as of 8 May 2023[5][6] | |||
|---|---|---|---|
| No. | Team | Points | Tourn |
| 1 | 2,420 | 10 | |
| 2 | 2,330 | 11 | |
| 3 | 2,070 | 10 | |
| 4 | 2,045 | 4 | |
| 5 | 1,845 | 11 | |
| 6 | 1,650 | 7 | |
| 7 | 1,630 | 10 | |
| 8 | 1,532 | 13 | |
| 9 | 1,437 | 14 | |
| 10 | 1,400 | 10 | |
WTA singles
| WTA rankings (singles) as of 8 May 2023[7] | |||
|---|---|---|---|
| No. | Player | Points | Move |
| 1 | 9,625 | ||
| 2 | 7,881 | ||
| 3 | 5,300 | ||
| 4 | 5,025 | ||
| 5 | 4,435 | ||
| 6 | 4,195 | ||
| 7 | 4,116 | ||
| 8 | 3,516 | ||
| 9 | 3,505 | ||
| 10 | 3,162 | ||
| 11 | 2,810 | ||
| 12 | 2,660 | ||
| 13 | 2,616 | ||
| 14 | 2,245 | ||
| 15 | 2,206 | ||
| 16 | 2,172 | ||
| 17 | 2,127 | ||
| 18 | 1,878 | ||
| 19 | 1,855 | ||
| 20 | 1,795 | ||
| Singles race rankings as of 8 May 2023[8][9] | |||
|---|---|---|---|
| No. | Player | Points | Tourn |
| 1 | 4,830 | 7 | |
| 2 | 3,276 | 9 | |
| 3 | 2,930 | 7 | |
| 4 | 2,305 | 8 | |
| 5 | 1,790 | 9 | |
| 6 | 1,666 | 9 | |
| 7 | 1,635 | 8 | |
| 8 | 1,370 | 8 | |
| 9 | 1,332 | 9 | |
| 10 | 1,181 | 9 | |
| 11 | 1,177 | 9 | |
| 12 | 1,166 | 11 | |
| 13 | 1,108 | 11 | |
| 14 | 1,011 | 9 | |
| 15 | 1,006 | 10 | |
| 16 | 996 | 10 | |
| 17 | 990 | 8 | |
| 18 | 985 | 6 | |
| 19 | 853 | 11 | |
| 20 | 792 | 9 | |
WTA doubles
| WTA rankings (doubles) as of 8 May 2023[10] | |||
|---|---|---|---|
| No. | Player | Points | Move |
| 1 | 7,596 | ||
| 2 | 6,846 | ||
| 3 | 6,605 | ||
| 4 | 6,445 | ||
| 5 | 4,945 | ||
| 6 | 4,412 | ||
| 7 | 4,345 | ||
| 8 | 4,130 | ||
| 9 | 4,055 | ||
| 10 | 4,050 | ||
| 11 | 4,040 | ||
| 12 | 4,035 | ||
| 13 | 4,015 | ||
| 14 | 3,920 | ||
| 15 | 3,860 | ||
| 16 | 3,830 | ||
| 17 | 3,815 | ||
| 18 | 3,695 | ||
| 19 | 3,290 | ||
| 20 | 3,260 | ||
| Doubles race rankings as of 8 May 2023[11][12] | |||
|---|---|---|---|
| No. | Player | Points | Tourn |
| 1 | 3,210 | 6 | |
| 2 | 3,000 | 2 | |
| 3 | 1,811 | 6 | |
| 4 | 1,491 | 8 | |
| 5 | 1,381 | 9 | |
| 6 | 1,306 | 9 | |
| 7 | 1,260 | 4 | |
| 8 | 1,180 | 3 | |
| 9 | 1,106 | 7 | |
| 10 | 1,000 | 1 | |
See also
References
- "Current ATP Singles Ranking". Association of Tennis Professionals.
- "Current ATP Singles Race". ATP Tour.
- "Live ATP Single Race". live-tennis.eu.
- "Current ATP Doubles Ranking". Association of Tennis Professionals.
- "Current ATP Doubles Race". ATP Tour.
- "Live ATP Doubles Race". live-tennis.eu.
- "Current WTA Singles Ranking". Women's Tennis Association.
- "Current WTA Singles Race". Women's Tennis Association.
- "Live WTA Singles Race". live-tennis.eu.
- "Current WTA Doubles Ranking". Women's Tennis Association.
- "Current WTA Doubles Race". Women's Tennis Association.
- "Live WTA Doubles Race". live-tennis.eu.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.