Brian Mendoza
Brian Marino Mendoza (born February 13, 1994) is an American professional boxer. He is the current WBC interim Light middleweight champion, having held the belt since April 2023.
| Brian Mendoza | |
|---|---|
| Statistics | |
| Real name | Brian Marino Mendoza |
| Nickname(s) | La Bala |
| Weight(s) | Light middleweight Middleweight |
| Height | 5 ft 10 in (178 cm) |
| Reach | 70 in (178 cm) |
| Nationality | American |
| Born | February 13, 1994 Albuquerque, New Mexico. U.S. |
| Stance | Orthodox |
| Boxing record | |
| Total fights | 24 |
| Wins | 22 |
| Wins by KO | 16 |
| Losses | 2 |
Professional career
Mendoza turned pro in 2014 and compiled a record of 21-2 before facing & defeating Sebastian Fundora to win the WBC interim light middleweight world title.[1][2]
Professional boxing record
| 24 fights | 22 wins | 2 losses |
|---|---|---|
| By knockout | 16 | 0 |
| By decision | 6 | 2 |
| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Win | 22–2 | Sebastian Fundora | KO | 7 (12) | 2023-04-08 | Dignity Health Sports Park, Carson, California, U.S. | Won interim WBC super welterweight title |
| 23 | Win | 21–2 | Jeison Rosario | KO | 5 (10) | 2022-11-05 | Armory, Minneapolis, Minnesota, U.S. | |
| 22 | Win | 20–2 | Benjamin Whitaker | TKO | 5 (8) | 2022-03-26 | Armory, Minneapolis, Minnesota, U.S. | |
| 21 | Loss | 19–2 | Jesus Alejandro Ramos | UD | 10 (10) | 2021-09-05 | Armory, Minneapolis, Minnesota, U.S. | |
| 20 | Win | 19–1 | Thomas LaManna | UD | 10 (10) | 2020-08-29 | Microsoft Theater, Los Angeles, California, U.S. | |
| 19 | Loss | 18–1 | Larry Gomez | SD | 8 (8) | 2019-11-30 | The Cosmopolitan, Paradise, Nevada, U.S. | |
| 18 | Win | 18–0 | Rosemberg Gomez | KO | 1 (8) | 2019-08-17 | Banc of California Stadium, Los Angeles, California, U.S. | |
| 17 | Win | 17–0 | Carlos Mohamed Rodriguez | KO | 2 (8) | 2019-05-04 | Stockton Arena, Stockton, California, U.S. | |
| 16 | Win | 16–0 | John David Charles | TKO | 3 (6) | 2017-11-11 | Lujan Building, Albuquerque, New Mexico, U.S. | |
| 15 | Win | 15–0 | Tyler Pogline | TKO | 2 (6) | 2017-03-18 | Convention Center, Albuquerque, New Mexico, U.S. | |
| 14 | Win | 14–0 | Daniel Calzada | UD | 6 (6) | 2016-07-09 | Santa Santa Ana Star Center, Rio Rancho, New Mexico, U.S. | |
| 13 | Win | 13–0 | Joel Vargas | TKO | 3 (6) | 2016-02-06 | United Wireless Arena, Dodge City, Kansas, U.S. | |
| 12 | Win | 12–0 | Francisco Isata | TKO | 2 (4) | 2016-01-16 | ABC Sports Complex, Springfield, Virginia, U.S. | |
| 11 | Win | 11–0 | Anthony Hill | UD | 4 (4) | 2015-12-19 | Lea County Events Center, Hobbs, New Mexico, U.S. | |
| 10 | Win | 10–0 | Eddie Cordova | TKO | 1 (6) | 2015-11-14 | ABC Sports Complex, Springfield, Virginia, U.S. | |
| 9 | Win | 9–0 | Michael Pickett | TKO | 1 (4) | 2015-10-09 | Riverside Ballroom, Green Bay, Wisconsin, U.S. | |
| 8 | Win | 8–0 | John Rozema | TKO | 1 (4) | 2015-09-05 | Buffalo Thunder Casino, Pojoaque, New Mexico, U.S. | |
| 7 | Win | 7–0 | Eric Rosales | SD | 4 (4) | 2015-08-22 | United Wireless Arena, Dodge City, Kansas, U.S. | |
| 6 | Win | 6–0 | Dontre King | KO | 3 (4) | 2015-06-06 | ABC Sports Complex, Springfield, Virginia, U.S. | |
| 5 | Win | 5–0 | Ivan Lucero | TKO | 1 (4) | 2015-05-09 | Buffalo Thunder Casino, Pojoaque, New Mexico, U.S. | |
| 4 | Win | 4–0 | Javier Eduardo Rivera | UD | 4 (4) | 2015-02-28 | Celebrity Theatre, Phoenix, Arizona, U.S. | |
| 3 | Win | 3–0 | Lazaro Jay Dominguez | UD | 4 (4) | 2014-11-15 | Celebrity Theatre, Phoenix, Arizona, U.S. | |
| 2 | Win | 2–0 | Jesus Lopez | KO | 1 (4) | 2014-07-26 | Celebrity Theatre, Phoenix, Arizona, U.S. | |
| 1 | Win | 1–0 | Daniel Gonzalez | TKO | 1 (4) | 2014-05-10 | Buffalo Thunder Casino, Pojoaque, New Mexico, U.S. |
References
- "Brian Mendoza Knocks Sebastian Fundora Out in Seventh Round Stunner". Boxingscene. Retrieved 2023-04-09.
- "Upset: Mendoza KOs Fundora in seven". Fightnews. Retrieved 2023-04-09.
External links
- Boxing record for Brian Mendoza from BoxRec (registration required)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.